Other Content | 높이 | 2.0 m 미만 |
Other Content | 구경 | 40 mm L/70 |
Other Content | 발사속도 | 300발/분 |
Other Content | 최대사거리 | 12,500 m |
Other Content | 주요특징 | • 포탑 장착형 초속 측정 레이더 • 자이로 안정화된 로컬 제어 백업을 갖춘 원격 조작 가능 • 컴퓨터 제어 연속 사격 패턴 |
Other Content | 중량 | 탄약 제외 중량: 2,300 kg |
Other Content | 옵션 | • 포탑 장착형 TV 카메라 • 포탑 장착형 초속 측정 레이더 • 프로그래밍 가능한 3P 탄약 |
Other Content | 특장점 | • 자이로 안정화된 로컬 제어 백업을 갖춘 원격 조작 • 회전 각도 제한: 무제한 (슬립 링) |
Other Content | 포신_각도_범위 | -20°에서 +80° |
Other Content | 사격 | • 소형 보트 방어 및 은폐된 목표물 공격을 위한 공중 폭발 능력 • 6모드 프로그래밍 가능한 모든 목표 탄약 • 짧은 사격 순서: 분당 300발, 뛰어난 정확도 • 100발의 준비된 탄약과 다양한 종류의 탄약 간 전환 가능 |
Other Content | 성능 | • 총신 수명: 최대 5,000발 • 총기 내 탄약 수: ≥ 100발 • 포구 속도: 1012 m/s (3P) |
platforms.services@baesystems.com |